상표 | CSOT |
모델 P/N | MNE007JA1-1 |
대각선 크기 | 14.0" |
패널 유형 | LTPS TFT-LCD, LCM |
해결 | 1920(RGB)×1200, WUXGA 161PPI |
픽셀 형식 | RGB 세로 줄무늬 |
활성 영역 | 301.594(W)×188.496(H)mm |
베젤 오프닝 | - |
외형(mm) | 306.65×197.03×4.5 (H×V×D) |
치료 | 눈부심 방지, 하드코팅(3H) |
휘도 | 400cd/m²(일반) |
명암비 | 1000 : 1 (일반) (TM) |
시야각 | 89/89/89/89(일반)(CR 10보다 크거나 같음) |
응답 | 25(일반)(Tr+Td)ms |
좋은 전망 | 대칭 |
작업 모드 | FFS, 일반적으로 검은색, 투과형 |
색상 심도 | 1670만 96%sRGB |
백라이트 | 10S6PWLED, 15,000시간, LED 드라이버 포함 |
외곽선 모양 | 슬림(PCBA 벤트, T 3.0mm 이하) |
용도 | 랩탑 |
재생률 | 60Hz |
터치스크린 | 없이 |
신호 유형 | eDP(2레인), eDP1.4, HBR1(2.7G/레인), 커넥터30핀 |
전압 공급 | 3.3V(표준) |
최대. 평가 | 보관온도 : -20 ~ 60도 작동온도 : 0 ~ 50도 |

